日期: 2026-05-25 周一
869只美股 → 793只非ETF → 243只Futu有效 → 157只初筛通过 → 28只IBD精选
| 排名 | 标的 | 评分 | 策略信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAB | 89.6 | 💥 IBD高+雷暴100 |
| 2 | CRDO | 89.2 | IBD精选 |
| 3 | STX | 88.6 | IBD精选 |
| 4 | NVDA | 84.3 | 6个CAN SLIM因子全绿 |
| 5 | 待补 | — | — |
| 6 | 待补 | — | — |
| 7 | 待补 | — | — |
| 8 | 待补 | — | — |
| 9 | 待补 | — | — |
| 10 | 待补 | — | — |
| 标的 | IBD | 雷暴 | 综合信号 |
|---|---|---|---|
| ALAB | 89.6 | 100分 | 💥 双引擎共振,最强信号 |
| ARM | 67.5 | 100分 | 💥 芯片架构龙头 |
| APP | 66 | 90分 | 💥 趋势延续 |
ALAB(Astera Labs): IBD评分89.6排名第一 + 雷暴100满分。AI数据中心连接芯片龙头,CES上发布新品后持续放量。双引擎共振,最强买入信号。
ARM: IBD 67.5 + 雷暴100。CPU架构授权模式受益于AI推理端侧部署。
| 标的 | 代码 | IBD评分 | 结论 |
|---|---|---|---|
| NVDA(美股) | US.NVDA | 84.3 | 6因子全绿 |
| 腾讯 | HK.00700 | 低分 | 距52周高65%,不合IBD标准 |
| 茅台 | SH.600519 | 11.2 | EPS增速仅1.37%,不合IBD标准 |
A股适配IBD的难点:季报数据披露时间和质量不一致,茅台虽强但不合IBD成长股标准。
| 标的 | 信号 | CCI | 判断 |
|---|---|---|---|
| HUBB | 信号触发 | — | 工业电气 |
| WAB | 深超卖 | -102 | 🟢 铁路设备超卖反弹 |
| ZTO | 深超卖 | -97 | 🟢 中通快递 |
| TDY | 信号触发 | — | 电子测试设备 |
⚠️ 不构成任何投资建议,仅供研究参考。