日期: 2026-05-27 周三 | 三轮回滚:09:54 / 10:35 / 15:39
| 轮次 | 时间 | 信号密度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一轮 | 09:54 | 较高 | 含隔夜积累噪声 |
| 二轮 | 10:35 | 收敛 | 过滤瞬时波动 |
| 三轮 | 15:39 | 稳定 | 与二轮一致 |
| 标的 | 代码 | 评分 | 策略共振 | 分析 |
|---|---|---|---|---|
| 三花智控 | 02050.HK | 85分 | 多剑共振 | 🟢 放量2.7x+3.4%,机构进场信号,加入观察清 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 42分 | 4策略 | 盘中冲$87回$84.3,冲高回落 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 36分 | 3策略 | 趋势延续 |
| 网易-S | 09999.HK | 35分 | 3策略 | 3日加速+14.8% |
| 华虹半导体 | 01347.HK | 33分 | 3策略 | — |
| 中国银行 | 03988.HK | 28分 | 3策 | 大金融联动 |
| 中国移动 | 00941.HK | 27分 | 3策 | 大金融联动 |
| 快手-W | 01024.HK | 26分 | 3策 | 大金融联动 |
| 地平线机器人 | 09660.HK | 72分 | — | 亏损+次新,观察中 |
| 标的 | 09:30 | 11:00 | 15:00 | 全天走势 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 00981 | +2.07% | +3.20% | -0.12% | 🔻 冲高回落 |
| 华虹半导体 01347 | +3.34% | +7.10% | +5.29% | 高位震荡 |
| 中兴通讯 00763 | +2.33% | -0.40% | -1.52% | 持续走弱 |
| 长飞光纤 06869 | -2.43% RSI23.4 | -0.37% | -3.46% RSI21.2 | 🟢 超卖加深 |
| 联想集团 00992 | +6.54% RSI87.3 | +6.65% | +4.29% RSI87.1 | 🔴 过热回落 |
| 长城汽车 02333 | -0.28% | -0.92% | -0.65% | 持平 |
RSI从23.4→21.2,连续两天在买入区(阈值35)下方。价格从¥230+回落到¥220附近。光通信赛道逻辑不变(AI数据中心光纤需求+AH溢价85%)。超卖加深意味着要么是更好的入场点,要么是趋势破位——需盯紧¥215支撑位。放量跌破则放弃,缩量企稳则加仓。
评分85分,七星剑阵最高分。放量2.7倍+涨3.4%,典型的机构建仓特征。特斯拉热管理核心供应商,机器人赛道的潜在受益标的。加入观察清单,防雷评分已通过。
盘中一度冲到$87,收盘回落到$84.3。高位放量但未能守住涨幅,短线获利盘出逃。RSI 73.1偏高,短期需要整理。
RSI 87.1连续多日超买,但涨幅从+19%缩至+4.29%,动量衰减。前期获利盘大概率减仓。
中兴通讯从早盘+2.33%转收盘-1.52%,开盘冲高后持续走弱。华虹高位震荡+5.29%。当日AH联动以半导体设备方向为主。
⚠️ 不构成任何投资建议,仅供研究参考。