报告日期: 2026-06-05(周五)18:54 CST
生成引擎: 运才童子 · 风动系统 v13
市场状态: 美股盘前(ET 06:54) / 港股已收盘 / A股已收盘
本次更新覆盖 11 个引擎,各引擎状态如下:
| 引擎 | 状态 | 信号数 | 关键变化 |
|---|---|---|---|
| ⚔️ 七星剑阵 | ✅ 已更新 | 7大策略 | 富途池扫描 |
| 💣 2560扫雷 | ✅ 已更新 | 7只 | 跨市场加权 |
| 🧘 一休RSI | ✅ 已更新 | 52只 | 最新盘前扫描 |
| 📐 357倍量不破 | ✅ 已更新 | 全市场 | 3/5/7天模式 |
| 🗡️ 暗器赛道 | ✅ 已更新 | 3赛道 | AI电力85分最强 |
| 🗡️ 飞刀研究 | ✅ 已更新 | 2方向 | CoWoS + 液冷 |
| 🪜 NOK楼梯 | ✅ 已更新 | 11只 | 期权阶梯布局 |
| 🛡️ 防雷系统 | ✅ 已更新 | 9预警 | SMCI/PLUG等 |
| 🇭🇰 港股引擎 | ✅ 已更新 | 赛道监控 | 跨市场信号 |
| 📊 期权异动 | ✅ 已更新 | SPY/QQQ | 大单信号 |
| 🏗️ 唐奇安通道 | ✅ 已更新 | 通道突破 | 20日扫描 |
| 标的 | 市场 | 现价 | RSI | CCI | 偏MA25 | 量比 | 信号 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | 🇺🇸 | $128.22 | 31.1 | -176 | -23.9% | 1.3x | 🟢买入 | 50 |
| GOOGL | 🇺🇸 | $359.63 | 39.2 | -231 | -6.9% | 1.3x | 🟡关注 | 30 |
| GEV | 🇺🇸 | $959.35 | 40.3 | -121 | -7.8% | 1.3x | 🟡关注 | 30 |
| 东方电气 | 🇨🇳 | ¥33.41 | 36.8 | -153 | -11.5% | 0.8x | 🟡关注 | 25 |
| AMZN | 🇺🇸 | $248.62 | 38.5 | -230 | -6.8% | 1.2x | ⚪中性 | 20 |
| COIN | 🇺🇸 | $163.07 | 37.0 | -178 | -14.8% | 0.9x | ⚪中性 | 20 |
| 上海电气 | 🇨🇳 | ¥7.94 | 40.2 | -129 | -6.3% | 0.5x | ⚪中性 | 20 |
| OKLO | 🇺🇸 | $65.38 | 48.5 | -18 | -4.1% | 1.3x | ⚪中性 | 15 |
| 比亚迪 | 🇭🇰 | HK$93.25 | 44.6 | -18 | -3.6% | 1.3x | ⚪中性 | 15 |
📌 解读:
| 标的 | 现价 | P/C | Call OI | 评分 | 巅峰行权价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTBT | $1.85 | 0.23 | 134,298 | 10 | $2.5(13.4K) | 加密挖矿,P/C极低,Call密集 |
| BBAI | $4.77 | 0.37 | 256,313 | 8 | $5.0(31.4K) | AI应用,最大OI墙在$5 |
| HIVE | $4.37 | 0.15 | 84,620 | 8 | $12.0(17.5K) | 持仓中,P/C极低 |
| SMR | $12.00 | 0.40 | 106,871 | 7 | $20.0(21.8K) | 核能,$20密集 |
| PLUG | $3.60 | 0.19 | 257,596 | 6 | $2.5(56.8K) | 氢能追踪,$2.5是铁底 |
| CLSK | $16.78 | 0.49 | 168,059 | 5 | $20.0(26.9K) | 加密挖矿 |
| 赛道 | 热度 | 状态 | 核心映射 |
|---|---|---|---|
| 🥇 AI电力/储能 | 85 | 🟢 最强赛道 | 上海电气、东方电气、思源电气、宁德时代、VST、CEG、GEV |
| 🥈 AI算力芯片 | 70 | 🟡 待扩展 | GPU/ASIC/HBM |
| 🥉 AI散热/液冷 | 60 | 🟡 待扩展 | 液冷、温控 |
美股已开盘(ET 06:54),焦点在于 寻找超卖反弹和盘中入场点。
BTBT($1.85, 评分10)、HIVE($4.37, 评分8)、CLSK($16.78, 评分5)均有强Call端布局。但需结合BTC走势判断,防雷名单中HIVE/PLUG有预警。
下周关键事件:
| 标的 | 信号 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 东方电气 🟡 | RSI=36.8 CCI=-153 | AI电力赛道核心,偏MA25达-11.5%超卖 |
| 上海电气 🟡 | RSI=40.2 偏MA25=-6.3% | 暗器赛道AI电力龙头,缩量(0.5x)等待放量 |
| 思源电气 | RSI=45.0 偏MA25=-3.1% | 电力设备稳健标的,量比1.2x温和放量 |
| 宁德时代 | RSI=53.3 偏MA25=-0.1% | 中性偏强,贴MA25,储能龙头 |
| 标的 | 信号 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 比亚迪(1211) | RSI=44.6 偏MA25=-3.6% | 量比1.3x温和放量,卖Put收租标的 |
| 阿里(9988) | RSI=47.1 偏MA25=-2.8% | 中性区间,量比1.1x稳定 |
| 腾讯(0700) | 新扫描待确认 | 港股期权引擎覆盖 |
| 小米(1810) | RSI=39.9 偏MA25=-5.3% | 超卖区间,量比1.3x关注 |
| 标的 | 信号 | 逻辑 |
|---|---|---|
| MSTR 🟢 | 买入S=50 | 极端超卖,CPI/联储决议前后可能有大的波动 |
| GEV 🟡 | 关注S=30 | AI电力龙头,若CPI利好能源反弹 |
| GOOGL 🟡 | 关注S=30 | CCI -231,基本面强,适合做大盘反弹 |
| NVDA | RSI=51.7 偏MA25=+0.1% | 中性贴MA25,等方向选择 |
| AAPL | RSI=66.4 偏MA25=+4.6% | 偏强但接近超买,不适合追高 |
以下标的触发防雷⚠️预警,均为 高波动下跌 模式:
| 标的 | 预警级别 | 详情 |
|---|---|---|
| SMCI | ⚠️ 50分 | 月波幅67%,日跌-5.5% |
| PLTR | ⚠️ 50分 | 月波幅24%,日跌-6.6% |
| ORCL | ⚠️ 50分 | 月波幅40%,日跌-5.8% |
| CRM | ⚠️ 50分 | 月波幅23%,日跌-5.1% |
| AAOI | ⚠️ 50分 | 月波幅38%,日跌-9.0% |
| LITE | ⚠️ 50分 | 月波幅30%,日跌-8.9% |
| PLUG | ⚠️ 50分 | 月波幅34%,日跌-9.8% |
| HIVE | ⚠️ 50分 | 月波幅57%,日跌-3.5% |
| BTBT | ⚠️ 50分 | 月波幅26%,日跌-6.6% |
MSTR 🟢 → 极端超卖,破位买入机会
GOOGL 🟡 → 估值+技术双重超卖
GEV 🟡 → AI电力赛道弹性标的
东方电气/上海电气 → A股AI电力赛道关注
比亚迪(1211) → 港股卖Put收租持续
MSTR/GOOGL → CPI后大波动的贝塔工具
报告由运才童子 · 风动系统全引擎扫描生成 · 仅供参考,不构成投资建议