日期: 2026-05-21
| 排名 | 赛道 | 萌芽指数 | 趋势 | 量价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI芯片 | 88.0 | 100 | 0 |
| 2 | 商业航天 | 85.0 | 100 | 0 |
| 3 | 智能驾驶 | 85.0 | 92 | 0 |
| 4 | AI电力/储能 | 85.0 | 25 | 58 |
| 5 | 光通信 | 71.0 | 100 | 50 |
| 6 | 存储芯片 | 70.0 | 25 | 80 |
| 7 | 电信运营 | 65.0 | 25 | 50 |
| 8 | 人形机器人 | 56.0 | 25 | 50 |
| 9 | 核聚变 | 55.0 | 25 | 50 |
| 10 | 数据要素 | 50.0 | 25 | 50 |
| 11 | 低空经济 | 31.0 | 25 | 50 |
| 板块 | 信号数 | 牵涉引擎 | 首次出现 |
|---|---|---|---|
| 储能 | 5次 | 2560 / 吸星大法 / 读心术 | 5/20 |
| 电力设备 | 3次 | 2560 / 吸星大法 / 读心术 | 5/20 |
| AI基建 | 3次 | 2560 / 吸星大法 / 读心术 | 5/20 |
储能板块当日信号密度最高,5次触发且跨3个不同引擎——不是单一引擎的偏见,是全系统共识。电力设备和AI基建次之。
储能/电力设备/AI基建三个板块有一个共同点:它们都是AI数据中心建设的基础设施。储能解决电力波动,电力设备提供输配,AI基建是最终用户。三个板块同时出现信号,意味着资金在围绕「AI基建产业链」布局,而不是单一题材。
⚠️ 不构成任何投资建议,仅供研究参考。