日期: 2026-05-22 周五
| 标的 | 代码 | 收盘 | 涨幅 | 量比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团 | 00992.HK | $15.70 | +19.39% | 4.26 | 🔴 过热 |
| 中芯国际 | 00981.HK | $79.95 | +7.75% | 1.26 | 🟠 偏高 |
| 长飞光纤 | 06869.HK | ¥228.00 | +5.95% | 0.96 | 🟢 买入区 |
| 知行科技 | 01274.HK | $4.58 | +15.95% | 2.71 | ⚡ 底部放量 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | $32.04 | +2.96% | 0.64 | ⚪ 中性 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | $24.44 | +2.78% | 1.00 | ⚪ 中性 |
| 中国财险 | 02328.HK | $14.95 | +1.91% | 1.34 | 🟢 2560达标 |
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| RSI6 | 21.0 → 33.3 | 🟢 买入区触发后回升 |
| 走势 | 215→221.4→229→228 | 低开高走,稳健 |
| 量比 | 早盘5.66 → 收盘0.96 | 冲量消化后企稳 |
| 一休信号 | RSI6<35触发 | ✅ 当日即验证 |
核心逻辑: 开盘前RSI6=21触发买入区信号,早盘放量5.66倍冲至¥229后缩量回落至¥228收盘。典型的「放量冲→缩量稳」走势,机构吸筹特征。当日即验证+5.95%,非隔夜等待。
+19.39%为当日港股最大涨幅,但量比4.26 + RSI 81。说明追涨力度极强但已进入过热区。短线追高风险大,需等RSI回调至60-70再评估。
+15.95%,振幅19%。从IPO价$120跌到$4.58(-96%),今日底部爆拉。量比2.71,典型的死猫反弹特征。虽然涨幅大但不建议追——跌幅太深,上方套牢盘极重。
| 排名 | 赛道 | 指数 | 趋势 | 量价 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商业航天 | 75.0 | 100 | 0❗ | 热但无资金 |
| 2 | 智能驾驶 | 71.8 | 92 | 0❗ | 同上 |
| 3 | 光通信 | 67.0 | 100 | 50✅ | 唯一量价配合 |
| 4 | 存储芯片 | 61.0 | 25 | 80✅ | 量价健康 |
| 5 | 机器人/自动化 | 59.0 | 25 | 70✅ | 量价健康 |
关键发现: 光通信是当日唯一「趋势100+量价50」的赛道——热度不是吹的,是真的有资金在买。长飞光纤是这个赛道的核心标的。
⚠️ 不构成任何投资建议,仅供研究参考。