日期: 2026-05-28 周四
| 市场 | 扫描数 | 信号 | 阈值 |
|---|---|---|---|
| 美股 | 134只 | 0 | 35%(下调后仍无) |
| A股 | 83只 | 6个 | 50% |
| 港股 | 16只 | 0 | 50% |
| 标的 | 代码 | 放量日涨幅 | 缩量天数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 禾川科技 | 688320 | +12.27% | 3天 | 机器人赛道 |
| 寒武纪 | 688256 | +9.37% | 5天 | AI芯片核心 |
| 步科股份 | 688160 | +8.69% | 3天 | 机器人赛道 |
| 江苏雷利 | 300660 | +5.86% | 5天 | 机器人 |
| TCL中环 | 002129 | +5.83% | 3天 | 光伏材料 |
| 亨通光电 | 600487 | +5.11% | 7天 | 光通信 |
特征聚类: 6个信号中4个集中在机器人/自动化赛道(禾川科技、步科股份、江苏雷利)。放量后持续缩量但不破放量日低点,典型的蓄力待发形态。
| 标的 | 代码 | 涨幅 | RSI | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 00763.HK | +13.90% | 62.4 | AH联动暴涨 |
| 华虹半导体 | 01347.HK | +11.29% | 70.6 | 放量冲高 |
| 中芯国际 | 00981.HK | +4.69% | 73.1 | 高位过热 |
| 联想集团 | 00992.HK | +3.68% | 87.5 | 🔴 极度过热 |
| 长飞光纤 | 06869.HK | +1.36% | 26.8 | 🟢 仍在买入区 |
A股000063收¥38.30 +8.71%,量比1.59(20日最大)。AH联动暴涨,通信设备板块受数据中心基建预期推动。中兴通讯A股放量突破,港股跟涨但幅度更大,AH溢价缩小。
RSI6=26.8,仍在买入区(阈值35)。光通信赛道逻辑不变:AI数据中心光纤需求+AH溢价85%。连续两日RSI<30但价格未破位,关注能否放量站上¥230。
全部评分低于40分。无信号。
| 类型 | 标的 | RSI | 赛道 |
|---|---|---|---|
| 🔴 极端超卖 | CEG | 14.7 | AI电力 |
| 🔴 极端超卖 | GEV | 21.2 | AI电力 |
| 🔴 极端超卖 | MSTR | 7.7 | 加密 |
| 🔴 极端超卖 | JPM | 20.1 | 银行 |
| 🟢 超买 | SNOW | 92/90 | 云数据 |
| 🟢 超买 | AAPL | 日87.9 | 消费电子 |
| 🟢 超买 | ASTS | 日83.8 | 卫星通信 |
| 标的 | CCI | 判断 |
|---|---|---|
| KWEB | <-120 | 中概超卖 |
| FXI | <-120 | 中国ETF超卖 |
| IBIT | <-120 | 加密超卖 |
| FBTC | <-120 | 加密超卖 |
| BABA | <-120 | 阿里超卖 |
| 变化项 | 前值 | 现值 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| CEG 1hRSI | 14.7 | 17.4 | ↗缓慢回升 |
| GEV 1hRSI | 21.2 | — | 底部 |
| MSTR 1hRSI | 7.7 | 15.6 | ↗翻倍,抄底确认 |
| CDNS 雷暴 | 无 | 52分 | 新增预警 |
| CMG 雷暴 | 无 | 50分 | 新增预警 |
| MSFT 1h | 正常 | 逃顶区 | 新进 |
| AMZN 1h | 正常 | 逃顶区 | 新进 |
| DELL 1h | 正常 | 逃顶区 | 新进 |
Rocket Lab(RKLB)$147.90 -1.55%,日RSI 80.2明确超买,量比仅0.44x(量价背离),PE为-13,421倍天价估值。短期风险最大,不建议建仓。
⚠️ 不构成任何投资建议,仅供研究参考。