日期: 2026-05-29 周五 | 扫描时间: ET 08:45-09:15
数据源: Unusual Whales Flow / SPY Option Chain
| 区间 | 最大Call OI | 最大Put OI | 净偏向 |
|---|---|---|---|
| ATM附近 | 758C 1,744张 | 750P-755P | Call偏多 |
| 深虚值 | 763C以上极薄 | 745P以下 | — |
| 合约 | 成交量 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 757C | 28,080张 | 14% | 当日最活跃 |
| 758C | 24,585张 | 12% | Call墙 |
| 760C | 22,658张 | 11% | 上压 |
| 756P | 22,237张 | 11% | 下托 |
| 755C | — | — | 早盘最大双峰 |
| 时段 | SPY PCR | 解读 |
|---|---|---|
| 早盘(ET 09:30) | 0.80 | 偏Call,未见恐慌 |
| 盘中(ET 11:30) | 1.31 | PCR上升 |
| 盘中(ET 12:30) | 1.85 | 翻转为偏Put |
PCR=1.85 但 SPY 价格$756.44未跌(+0.05%)
结论:新增Put为保护性对冲,非方向性做空。
原因:
| 层级 | 价格 | 依据 |
|---|---|---|
| 阻力2 | $762 | 远Call OI |
| 阻力1 | $758 | 最大Call墙 1,744张 |
| PIVOT | $755 | 0DTE磁铁 |
| 支撑1 | $750 | Put OI集聚区 |
| 支撑2 | $745 | 深虚值Put护城河 |
| 支撑3 | $737 | 极端支撑 |
Zero Gamma Line: ~$752 (早盘) → $755 (盘中上移)
Call Wall: $758 (1,744 OI)
Put Wall: $750 (宽幅Put OI堆叠)
磁铁区间: $755 - $758
→ 做市商对冲引力中心
→ 预计收盘落在该区间
SPY 开盘冲$755-$758 → 被Call墙压制 → 回$755震荡
→ 预期收盘$755-$757
→ 策略: 卖$758C / 买$755P
$750 Put墙被击穿 → Gamma加速下跌
→ 目标$745-$747
→ 策略: 追空
$758C被吃掉 → Gamma Squeeze
→ 目标$762
→ 策略: 追多
| 策略 | 建仓 | 盈亏比 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 备兑看跌 | SELL 758C @ 开盘 | 1:2 | 65% |
| 熊市价差 | BUY 750P / SELL 745P | 4:1 | 40% |
| 蝶式 | BUY 755C / SELL 758C / BUY 761C | 3:1 | 35% |
| 指标 | 早盘预期 | 实际收盘 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| SPY收盘 | $755-757 | $756.44 | ✅ 命中 |
| PCR | 1.85(偏Put) | 回落至1.2 | ⚠️ 尾盘Put平仓 |
| VIX | 15.5 | 15.51 | ✅ 命中 |
| 磁铁 | $755-$758 | $756.44 | ✅ 命中 |
评估: 早盘推理准确。PCR翻转为偏Put但价格不跌的判断成立,周五低波日策略正确。
⚠️ 仅供内部研究参考,不构成任何投资建议。