日期: 2026-05-19
| 排名 | 赛道 | 指数 | 趋势 | 量价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI芯片 | 88.0 | 100 | 0 |
| 2 | 商业航天 | 85.0 | 100 | 0 |
| 3 | 智能驾驶 | 85.0 | 92 | 0 |
| 4 | AI电力/储能 | 85.0 | 25 | 58 |
| 5 | 光通信 | 71.0 | 100 | 50 |
| 板块 | 信号 | 触发引擎 |
|---|---|---|
| 储能 | 5次 | 2560+吸星大法+读心术 |
| 电力设备 | 3次 | 2560+吸星大法+读心术 |
| AI基建 | 3次 | 2560+吸星大法+读心术 |
储能板块当日信号密度最高,三个引擎同时指向同一个方向——与AI数据中心相关的电力基建。
市场处于信号积累阶段,储能/电力设备/AI基建三个板块呈现跨引擎共识。AI芯片赛道热度最高但量价为零,需要等待资金确认。
⚠️ 不构成任何投资建议,仅供研究参考。