数据驱动 · 结构分析 · 不构成投资建议
飞刀引擎:机器人关节力传感器供应链分析
| 指数 | 5日表现 | 说明 |
|---|---|---|
| SPX | 偏弱 | 科技股回调,NVDA到期日波动 |
| 恒指 | 小幅下行 | 港股延续弱势 |
| 上证 | 回调 | 市场缩量整理 |
| 赛道 | 热度 | 说明 |
|---|---|---|
| AI芯片 | 🔥 | OpenAI 与博通推出 Jalapeño 自研推理芯片 |
| AI芯片软件 | 🔥 | 高通 40 亿美元收购 Modular |
| 机器人 | 🔥 | 力传感器成为人形机器人关键瓶颈 |
| # | 标的 | 策略 | 数量 | 入股价 | 标的价 | 状态 | 距目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | 🦋 Call蝴蝶 900/1250/1500 | 20 | $950 | $1,214 | ⚪ 观察 | +$36 (+3%) |
| 2 | MU | 💰 卖Put 870 | 10 | $950 | $1,211 | ⚠️ 准备减仓 | +$39 (+3.1%) |
| 3 | MU | 🦋 Call蝴蝶 920/1020/1150 | 10 | $950 | $1,211 | ⛔ 出场 | -$61 (-5.3%)已达标 |
| 4 | COHR | 🦋 Call蝴蝶 320/380/420 | 5 | $370 | $403 | ⚠️ 准备减仓 | +$17 (+4.2%)最大盈利区 |
| 5 | NVDA | 🦋 Call蝴蝶 210/215/218 | 100 | $205 | $194 | ⛔ 出场 | -$5 (-2.4%)跌破止损 |
| 6 | QCOM | 🦋 Call蝴蝶 210/240/260 | 30 | $211 | $207 | ⚠️ 准备减仓 | +$33 (+13.9%)骑行92% |
| 7 | TSM | 🦋 Call蝴蝶 390/430/450 | 20 | $410 | $438 | ⛔ 出场 | -$1 (-0.2%)已达标 |
| 8 | SPCX | 🦋 Put蝴蝶 220/190/155 | 30 | $209 | $153 | ⛔ 出场 | +$17 (+10.1%)已达标 |
| 9 | LITE | 💰 卖Put 820 | 2 | $885 | $856 | ⚪ 观望 | +$94 (+9.9%) |
| 10 | LITE | 📦 CC 930 | 1 | $884 | $856 | ⚪ 观望 | +$94 (+9.9%) |
| 11 | MU | 💰 卖Put 960 | 1 | $1,045 | $1,212 | ⛔ 出场 | -$162 (-15.4%)已过期 |
| 12 | SPCX | 🦋 Put蝴蝶 200/170/140 | 20 | $213 | $153 | ⚪ 观察 | -$13 (-9.2%) |
| 13 | TSLA | 📈 Long Call 410 | 30 | $408 | $373 | ✅ 持有 | +$127 (+25.3%)骑行55% |
🗓️ NVDA 6/24到期蝴蝶强制出场:NVDA = $194,跌破下翼$210止损。Thsis 失效,已触发止损。
🗓️ TSM thesis完成:标的价$438超过430中心,结构已达最大盈利区间。
🗓️ **QCOM 骑行92%**接近出厂信号,密切关注v/a信号翻转。
当日缓存引擎未运行。
未运行当日扫描。
📊 运才童子量化研报 · 2026-06-24
⚠️ 本报告基于量化模型筛选,不构成任何投资建议。