数据驱动 · 结构分析 · 不构成投资建议
飞刀引擎:量子计算制冷 — 稀释制冷机国产替代分析
| 指数 | 表现 | 说明 |
|---|---|---|
| SPX | 承压 | IBM 亚纳米芯片等 AI 硬件消息面活跃 |
| 恒指 | 走弱 | -1.76%五日 |
| 上证 | 回调 | -2.26%五日 |
| 赛道 | 热度 | 说明 |
|---|---|---|
| AI芯片 | 🔥🔥 | IBM 发布 0.7nm NanoStack 技术 |
| AI制裁 | 🔥 | 特朗普政府要求 OpenAI 推迟 GPT-5.6 发布 |
| 安全 | 🔥 | Anthropic 指控阿里大规模克隆 Claude |
| # | 标的 | 策略 | 数量 | 入股价 | 标的价 | 状态 | 距目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | 🦋 Call蝴蝶 900/1250/1500 | 20 | $950 | $1,214 | ⚪ 观察 | +$36 (+3%) |
| 2 | MU | 💰 卖Put 870 | 10 | $950 | $1,211 | ⚠️ 准备减仓 | +$39 (+3.1%) |
| 3 | MU | 🦋 Call蝴蝶 920/1020/1150 | 10 | $950 | $1,211 | ⛔ 出场 | 已完成 |
| 4 | COHR | 🦋 Call蝴蝶 320/380/420 | 5 | $370 | $403 | ⚠️ 准备减仓 | +$17 (+4.2%) |
| 5 | NVDA | 🦋 Call蝴蝶 210/215/218 | 100 | $205 | ~$195 | ⛔ 出场 | 已到期 |
| 6 | QCOM | 🦋 Call蝴蝶 210/240/260 | 30 | $211 | $207 | ⚠️ 准备减仓 | +$33 (+13.9%) |
| 7 | TSM | 🦋 Call蝴蝶 390/430/450 | 20 | $410 | $438 | ⛔ 出场 | 已完成 |
| 8 | SPCX | 🦋 Put蝴蝶 220/190/155 | 30 | $209 | $153 | ⛔ 出场 | 已完成 |
| 9 | LITE | 💰 卖Put 820 | 2 | $885 | $856 | ⚪ 观望 | +$94 (+9.9%) |
| 10 | LITE | 📦 CC 930 | 1 | $884 | $856 | ⚪ 观望 | +$94 (+9.9%) |
| 11 | MU | 💰 卖Put 960 | 1 | $1,045 | $1,212 | ⛔ 出场 | 已过期 |
| 12 | SPCX | 🦋 Put蝴蝶 200/170/140 | 20 | $213 | $153 | ⚪ 观察 | -$13 (-9.2%) |
| 13 | TSLA | 📈 Long Call 410 | 30 | $408 | $373 | ✅ 持有 | +$127 (+25.3%) |
🗓️ 堡垒持仓清理日:昨日 NVDA 到期 + TSM/SPCX 出场信号均已确认,本周4笔出场已清。
🗓️ LITE 卖Put + CC 明天到期:标的$856,卖Put 820 安全距离充足(7.4% OTM),CC 930 不会被行权。到期收租。
🗓️ TSLA Long Call 仍在OB区:标的价格$373低于入场价$408,但距止损仅$3(+0.9%),处于临界位置。注意风险。
当日缓存引擎未运行。
未运行当日扫描。
📊 运才童子量化研报 · 2026-06-25
⚠️ 本报告基于量化模型筛选,不构成任何投资建议。