市场偏多(3涨/0跌),触发 4 个信号,防雷通过 0 只 无预警。策略仓位维持,等待信号确认。
决策记录 · 数据驱动 · 不构成投资建议
说明: 信号为模型筛选结果,非操作指令;命中率持续校准中。
| 标的 | 市场 | 偏离MA25 | 量比 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|
| 2382 (2382) | 港股 | -0.17% | 1.12 | 90 ⭐ |
| 858 (858) | A股 | +0.40% | 1.03 | 86 ⭐ |
| 苹果 (AAPL) | 美股 | -1.47% | 1.07 | 76 ⭐ |
| 2018 (2018) | 港股 | -1.79% | 1.23 | 74 |
评分 = 偏离度(均值回归潜力) + 量比(资金活跃度),仅作观察优先级排序。
| 指数 | 现价 | 5日变化 |
|---|---|---|
| VIX | 21.67 | 21.67 (+0.00%) |
| SPY | 765.72 | 765.72 (+0.41%) |
| QQQ | 713.44 | 713.44 (+0.35%) |
| 恒指 | 26009.46 | 26009.46 (+1.21%) |
| 上证 | 3905.20 | 3905.20 (+0.04%) |
| ES | -- | -- |
今日暗器缓存未生成,请先运行引擎。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 偏离MA25 | 量比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 858 | 75.28 | +0.40% | 1.03 | 🧲 磁铁 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 偏离MA25 | 量比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | 2382 | 71.55 | -0.17% | 1.12 | 🧲 磁铁 |
| 2018 | 2018 | 42.92 | -1.79% | 1.23 | ✅ 达标 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 偏离MA25 | 量比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 297.25 | -1.47% | 1.07 | ✅ 达标 |
| 名称 | 代码 | 现价 | CCI | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铿腾 | US.CDNS | 315.38 | -102.8 | 50分 | 🟢抄底 |
悲观情景: 若指数跌破关键支撑且信号池全部失效,策略降频等待。
信号集中于 港股 市场(最高分 90),方向以均值回归为主,与赛道主线共振时置信度更高。
定性: 系统当前为「赛道主线 + 信号共振」模式,单信号不构成行动依据。
📊 运才童子量化日报 · 2026-08-22 07:31
⚠️ 本报告基于量化模型筛选,不构成任何投资建议。