数据驱动 · 结构分析 · 不构成投资建议
| 指数 | 现价 | 5日变化 |
|---|---|---|
| ES | 7402 | 7402 (-0.29%) |
| VIX | 18 | 18 (-2.54%) |
| SPY | 728.99 | 728.99 (-0.72%) |
| QQQ | 706.52 | 706.52 (-1.38%) |
| 恒指 | 22672 | 22672 (-1.76%) |
| 上证 | 4027 | 4027 (-2.26%) |
今日暗器缓存未生成,请先运行引擎。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 偏离MA25 | 量比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 601166 | 18.07 | -0.08% | 1.33 | 🧲 磁铁 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 偏离MA25 | 量比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | 2382 | 71.55 | -0.17% | 1.12 | 🧲 磁铁 |
| 2018 | 2018 | 42.92 | -1.79% | 1.23 | ✅ 达标 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 偏离MA25 | 量比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 297.25 | -1.47% | 1.07 | ✅ 达标 |
⚠️ AI芯片赛道预警: 3/3 只触发派发检测
预警详情:
🚨 中芯国际 30分
🚨 海光信息 30分
🚨 卓胜微 30分
⏳ 对标分析离线,请在全引擎扫描后查看。
新闻情感模块将在后续集成。
| 名称 | 代码 | 现价 | CCI | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear | US.MXL | 81.09 | -89.3 | 60分 | 🟢抄底 |
| AXT Inc | US.AXTI | 88.34 | -98.9 | 60分 | 🟢抄底 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 偏离 | 量比 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 601166 | A股 | -0.08% | 1.33 | 92 ⭐ |
| 2382 | 2382 | 港股 | -0.17% | 1.12 | 90 ⭐ |
| AAPL | 苹果 | 美股 | -1.47% | 1.07 | 76 ⭐ |
| 2018 | 2018 | 港股 | -1.79% | 1.23 | 74 |
时序预测模型将在alphaear集成阶段加载。
📊 运才童子量化研报 · 2026-06-27 15:49
⚠️ 本报告基于量化模型筛选,不构成任何投资建议。